Pengertian dan Cara Menghitung Kepadatan Penduduk

Table of Contents

Kepadatan penduduk atau densitas penduduk adalah perbandingan rata-rata antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan luasnya daerah tersebut dihitung setiap km2.


Lalu apa yang dimaksud kepadatan penduduk agraris ?

Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah yang dihitung hanya penduduk petaninya saja dan tanah yang dihitung hanya tanah yang produktif saja. Jadi, lahan tidur, lapangan udara, dan sungai tidak dihitung.


Contoh Soal Cara Menghitung Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di suatu daerah jumlah penduduknya 20.000 jiwa, jika luas daerah adalah 50 km2, maka tentukan kepadatan penduduk daerah itu.
Jawab:
Kepadatan penduduk = 20.000/50 = 400/km2


Lalu bagaimana jika kita ingin menentukan kepadatan penduduk agraris ?

Kita misalkan dari jumlah penduduk pada soal di atas, jumlah petaninya hanya 5.000 orang, sedangkan tanah pertanian yang produktif hanya 20 km2, maka kepadatan penduduk agraris di daerah itu dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut.
Jawab:
Kepadatan Penduduk Agraris = 5000/20 = 250/km2



Pengertian Kepadatan Penduduk

Beberapa pengertian tentang kepadatan penduduk sebagai berikut.
  1. Kepadatan penduduk absolut atau mutlak
    Kepadatan penduduk absolut atau mutlak adalah keadaan negara atau daerah yang sebagian besar penduduknya masih sulit mencukupi kebutuhan pokoknya, biasanya melanda negara yang sedang berkembang dan negara miskin.
  2. Kekurangan penduduk
    Kekurangan penduduk adalah suatu keadaan dimana suatu negara jumlah penduduk sedemikian kecilnya sehingga sulit untuk mengolah kekayaan alam guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
    Jadi, baik kepadatan penduduk dan kekurangan penduduk sama-sama kurang menguntungkan bagi negara.
  3. Kepadatan penduduk optimum
    Kepadatan penduduk optimum adalah kepadatan penduduk yang sebaikbaiknya. Jumlah penduduk yang ada di negara itu cukup untuk mengolah kekayaan alam yang ada di negaranya guna mencukupi kebutuhan hidup.

Kalian dapat melihat tabel kepadatan penduduk di Indonesia yang saya tampilkan di bawah ini.


Kepadatan Penduduk Per Kilometer Menurut Provinsi Tahun 1990 dan Tahun 2000 Luas (km2) Kepadatan
No. Provinsi Luas Km2 Kepadatan Penduduk per km2
1990 2000 1990 2000
1. Nangroe Aceh Darussalam 55.392 55.390 62 72
2. Sumatera Utara 70.787 71.680 143 160
3. Sumatera Barat 49.778 42.898 93 99
4. Riau 94.561 94.561 35 50
5. Jambi 44.800 53.436 38 45
6. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 103.688 109.254 58 71
7. Bengkulu 21.168 19.789 60 71
8. Lampung 33.307 35.385 170 188
Sumatera 473.481 482.393 77 88
9. DKI Jakarta 661 664 12.392 12.628
10. Jawa Barat dan Banten 46.229 43.177 819 1.009
11. Jawa Tengah 34.206 32.549 876 948
12. D.I. Yogyakarta 3.169 3.186 914 976
13. Jawa Timur 47.921 47.923 678 720
Jawa 132.186 127.499 814 945
14. Bali 5.561 5.633 493 555
15. NTB 20.177 20.153 167 190
16. NTT 47.876 47.349 69 83
Bali dan Nusa Tenggara 88.488 73.135 106 149
17. Kalimantan Barat 146.760 146.807 22 26
18. Kalimantan Tengah 152.600 153.564 9 12
19. Kalimantan Selatan 37.660 36.535 71 81
20. Kalimantan Timur 202.440 210.985 9 12
Kalimantan 539.460 547.891 17 20
22. Sulawesi Utara dan Gorontalo 19.023 27.488 90 103
23. Sulawesi Tengah 69.726 63.689 27 32
24. Sulawesi Selatan 72.781 62.483 112 125
25. Sulawesi Tenggara 27.686 38.140 35 46
Sulawesi 189.216 191.800 66 75
26. Maluku dan Maluku Utara 74.505 77.871 24 25
27. Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat 421.486 421.981 4 5
Maluku dan Irian Jaya 495.991 499.852 7 8
Indonesia 1.999.317 1.922.570 93 106
Sumber: Biro Pusat Statistik 1990, BPS 1999 dan 2000